Juit_logo

JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Department of Electronics and Communication Engineering

 

Curriculum for Undergraduate Programme (B.Tech)

 

B. TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING 1ST SEMESTER
S. No. Subject Code Name of the Subjects Course Credits Total 
      L T P  
1 10B11PD111 Presentation & Communication Skill 3 0 0 3
2 10B11MA111 Mathematics-I 3 1 0 4
3 10B11PH111 Physics-I 3 1 0 4
4 10B11EC111 Electrical Circuit Analysis 3 1 0 4
5 10B11CI111 Introduction to Computer and Programming 3 1 0 4
6 10B17PH171 Physics Lab-I 0 0 2 1
7 10B17EC171 Electrical Circuits Lab 0 0 2 1
8 10B17CI171 Computer Programming Lab 0 0 4 2
9 10B19GE199 Institutional Orientation 0 0 0 0
          Total  23
             
             
B. TECH (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING ) 2ND SEMESTER 
S.No. Subject Code Subject Names Course hours Total Credits
      L T P  
1 10B11EC211 Basic Electronics & Device Circuits 3 1 0 4
2 10B11PD211 Group and Cooperative Processes 3 0 0 3
3 10B11MA211 Discrete Mathematics 3 1 0 4
4 10B11PH211 Physics-II 3 1 0 4
5 10B11CI211 Data Structures 3 1 0 4
6 10B17EC271 Basic Electronics Lab  0 0 2 1
7 10B17PH271 Physics Lab-II 0 0 2 1
8 10B17CI271 Data Structures and Computer Programming Lab 0 0 4 2
9 10B19EC299 Departmental Orientation 0 0 0 0
          Total 23
             
             
             
B. TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING 3RD SEMESTER
S. No. Subject Code Name of the Subjects Course Credits Total 
      L T P  
1 10B11PD311 Managerial Economics 3 0 0 3
2 10B11MA201 Mathematics-II 3 1 0 4
3 10B11EC311 Electrical Machines and Instruments 3 1 0 4
4 10B11EC301 Signals & Systems 3 1 0 4
5 10B11EC312 Analogue Electronics 3 1 0 4
6 10B17EC371 Electrical Machines and Instruments Lab 0 0 2 1
7 10B17EC307 Signals and Systems Lab 0 0 2 1
8 10B17EC372 Analogues Electronics Lab 0 0 2 1
9 10B28CI408 Multimedia Development Lab-I 0 0 2 1
          Total 23
             
             
B. TECH (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING ) 4TH SEMESTER 
S.No. Subject Code Subject Names Course hours Total Credits
      L T P  
1 10B11PD411 Financial Management 3 0 0 3
2 10B11MA411 Probability Theory and Random Processes 3 1 0 4
3   Electromagnetic Engineering 3 1 0 4
4 10B11EC401 Digital Electronics 3 1 0 4
5   Analogue and Digital Communications 3 1 0 4
6 10B11GE411 Environmental Studies 3 0 0 3
7 10B17EC471 Devices and Circuit simulation Lab 0 0 2 1
8 10B17EC407 Digital Electronics Lab  0 0 2 1
8   Analogue and Digital Communications Lab 0 0 2 1
10 10B17CI307 Unix Programming Lab 0 0 2 1
          Total 26
B. TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING 5TH SEMESTER
S. No. Subject Code Name of the Subjects Course Credits Total 
      L T P  
1 10B11PD511 Social and Legal Issues 3 0 0 3
2   Linear Integrated Circuits 3 1 0 4
3 10B11EC512 Digital Signal Processing 3 1 0 4
4 10B11CI401 Microprocessor and Controllers 3 1 0 4
5   Microwave Devices & Antenna Design 3 1 0 4
6   Linear Integrated Circuits Lab 0 0 2 1
7 10B17EC572 Digital Signal Processing Lab 0 0 2 1
8 10B17CI407 Microprocessor and Controllers Lab 0 0 2 1
9   Microwave Devices & Antenna Design Lab 0 0 2 1
10 10B1WEC515 Theory and Applications of Control System 3 1 0 4
11 10B1WEC575 Theory and App. Of Control Systems Lab 0 0 2 1
          Total 28
             
B. TECH (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING ) 6TH SEMESTER 
S.No. Subject Code Subject Names Course hours Total Credits
      L T P  
1 10B11PD611 Project Management 3 0 0 3
2 10B11EC611 Telecommunication Networks 3 1 0 4
3 10B11EC612 VLSI Technology and Applications 3 1 0 4
4 10B11PH611 Material Sciences 3 1 0 4
5 10B11CI614 Object Oriented  Systems and Programming 3 1 0 4
6 11B1WEC611 Power Electronics 3 1 0 4
7 10B17EC671 Telecommunication Networks Lab 0 0 2 1
8 10B17EC672 VLSI Lab 0 0 2 1
9 10B17CI674 Object Oriented Systems and Programming Lab 0 0 4 2
10 11B1WEC671 Power Electronics Lab 0 0 2 1
11 10B19GE698 Industrial Training 0 0 0 0
          Total 28
             
B. TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING 7TH SEMESTER
S. No. Subject Code Name of the Subjects Course Credits Total 
      L T P  
1   HSS Elective-I 3 0 0 3
2 10B19EC791 Project Part-I 0 0 10 10
3 E1 DE-I [Choose Any one] 3 0 0 3
4 E2 DE-II [Choose Any one] 3 0 0 3
5 E3 DE-VI [Choose Any one/ Open departmental] 3 0 0 3
          Total 22
             
B. TECH (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING ) 8TH SEMESTER 
S.No. Subject Code Subject Names Course hours Total Credits
      L T P  
1   PD Elective-II 3 0 0 3
2 E1 DE-IV [Choose Any one] 3 0 0 3
3 E2 DE-V [Choose Any one] 3 0 0 3
4 E3 DE-VI [Choose Any one/ Open departmental] 3 0 0 3
5 10B19EC891 Project Part II 0 0 10 10
          Total 22